VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,379,609,292 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,323.22 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,338,421.4 GB  583,282,046
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,424.2 GB  5,310,336,653
3 Russian Federation  87,469,091.4 GB  1,387,602,382
4 Japan  66,880,633.4 GB  691,312,657
5 United States  52,290,350.7 GB  1,081,645,071
6 Taiwan  50,087,428.2 GB  787,598,381
7 France  45,947,583.6 GB  587,172,073
8 Indonesia  37,959,415.6 GB  885,085,113
9 India  35,517,967.4 GB  766,013,228
10 China  29,439,698.1 GB  770,596,447
11 Viet Nam  29,055,061.1 GB  494,577,420
12 Thailand  19,255,058.2 GB  343,504,130
13 United Arab Emirates  15,520,315.3 GB  516,080,852
14 Hong Kong  14,558,567.9 GB  235,639,421
15 Myanmar  12,780,778.3 GB  224,013,706
16 Philippines  12,769,975.8 GB  314,371,940
17 Malaysia  11,742,498.3 GB  139,201,417
18 Turkmenistan  11,427,679.4 GB  153,729,639
19 Bangladesh  9,455,037.6 GB  386,979,811
20 Ukraine  9,283,957.9 GB  530,751,586
21 Canada  7,989,982.7 GB  81,769,386
22 Saudi Arabia  7,855,343.5 GB  107,600,526
23 Germany  7,779,115.0 GB  239,847,271
24 Turkey  6,652,606.6 GB  97,726,407
25 Singapore  6,608,786.0 GB  379,247,930
26 Iraq  5,637,971.4 GB  224,283,427
27 Australia  5,493,848.0 GB  112,122,264
28 Brazil  5,197,775.5 GB  1,364,500,142
29 United Kingdom  5,165,391.0 GB  125,889,137
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,202.0 GB  72,970,461
31 Pakistan  4,304,307.3 GB  104,005,007
32 Nigeria  3,612,076.8 GB  433,032,436
33 Cambodia  3,153,070.7 GB  91,947,589
34 Kenya  3,046,781.9 GB  182,834,895
35 Mexico  2,440,361.4 GB  43,468,868
36 Argentina  2,119,061.7 GB  30,205,236
37 Oman  1,985,971.3 GB  36,126,104
38 Spain  1,933,559.4 GB  20,941,192
39 Netherlands  1,895,148.9 GB  50,068,844
40 Armenia  1,452,827.8 GB  4,863,423
41 Egypt  1,346,982.1 GB  37,418,985
42 Qatar  1,329,853.9 GB  18,776,922
43 Algeria  1,324,460.6 GB  36,697,434
44 Nepal  1,321,407.7 GB  19,618,733
45 Syrian Arab Republic  1,278,757.4 GB  234,914,996
46 Jordan  1,268,088.9 GB  25,247,934
47 Italy  1,214,109.9 GB  14,757,663
48 Somalia  1,129,718.7 GB  51,047,409
49 New Zealand  1,117,502.7 GB  14,879,895
50 Kyrgyzstan  1,117,194.1 GB  12,538,801
51 Macau  1,044,365.8 GB  18,953,318
52 Sudan  1,041,437.6 GB  39,158,926
53 Kazakhstan  1,023,720.3 GB  14,952,947
54 Colombia  1,013,162.7 GB  19,520,018
55 Sweden  991,178.5 GB  17,095,693
56 Ghana  935,377.1 GB  55,110,221
57 Austria  924,369.2 GB  14,527,881
58 Venezuela  841,094.4 GB  25,635,481
59 Chile  811,530.8 GB  14,038,084
60 Belarus  808,500.2 GB  21,469,865
61 Romania  779,075.6 GB  13,383,055
62 Peru  761,540.7 GB  10,524,727
63 Ethiopia  745,481.5 GB  38,749,665
64 Cote D'ivoire  728,022.1 GB  9,861,875
65 Mongolia  692,612.3 GB  11,280,899
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,328.5 GB  18,994,287
67 Kuwait  665,337.7 GB  10,256,432
68 Morocco  646,618.1 GB  25,190,886
69 Poland  627,221.1 GB  8,757,856
70 Azerbaijan  594,832.1 GB  10,525,778
71 Latvia  586,524.7 GB  3,002,294
72 Yemen  574,072.1 GB  19,551,220
73 Ecuador  563,625.6 GB  53,532,737
74 Norway  542,175.5 GB  4,677,270
75 Switzerland  512,794.8 GB  35,857,091
76 Palestinian Territory Occupied  498,120.9 GB  12,366,662
77 Belgium  468,329.5 GB  6,245,153
78 South Africa  458,202.4 GB  16,944,600
79 Finland  433,804.6 GB  3,890,473
80 Tanzania United Republic of  418,340.8 GB  10,602,215
81 Afghanistan  400,336.8 GB  14,875,387
82 Israel  398,249.4 GB  9,003,518
83 Uganda  371,649.1 GB  18,889,893
84 Portugal  364,464.3 GB  5,764,177
85 Denmark  329,508.2 GB  3,013,599
86 Lithuania  318,805.2 GB  4,044,975
87 Hungary  316,384.7 GB  4,819,163
88 Czech Republic  314,414.3 GB  4,904,008
89 Gabon  308,059.2 GB  3,058,224
90 Georgia  291,985.8 GB  3,519,040
91 Guinea  281,283.2 GB  8,593,008
92 Greece  261,875.1 GB  3,727,375
93 Sri Lanka  251,912.1 GB  6,452,836
94 Bahrain  224,319.7 GB  3,611,104
95 Tunisia  216,384.6 GB  6,046,035
96 Brunei Darussalam  210,851.3 GB  1,597,896
97 Bulgaria  209,942.1 GB  4,105,550
98 Dominican Republic  208,712.6 GB  6,861,673
99 Lebanon  202,273.7 GB  9,005,047
100 Guatemala  201,784.2 GB  4,368,915
101 Uzbekistan  200,984.9 GB  3,999,189
102 Serbia  197,020.8 GB  3,532,379
103 Panama  182,376.2 GB  4,945,817
104 Bolivia  180,689.6 GB  3,190,047
105 Djibouti  162,550.7 GB  4,241,617
106 Paraguay  154,419.4 GB  2,063,379
107 Ireland  135,394.4 GB  1,874,643
108 Slovenia  132,353.3 GB  1,544,541
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,778.5 GB  1,125,910
110 Costa Rica  113,583.1 GB  1,694,820
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,609.7 GB  1,228,780
112 Moldova Republic of  106,148.8 GB  2,670,794
113 Albania  103,437.3 GB  2,335,719
114 Cuba  103,223.1 GB  2,685,006
115 Bosnia and Herzegowina  102,761.2 GB  933,388
116 Mauritius  98,596.1 GB  1,315,252
117 Jamaica  90,743.9 GB  2,066,809
118 Bhutan  81,084.6 GB  1,679,401
119 Estonia  80,266.1 GB  1,048,105
120 Uruguay  76,134.2 GB  1,117,361
121 Luxembourg  60,844.5 GB  1,318,868
122 Honduras  60,179.5 GB  1,394,396
123 Benin  59,865.7 GB  6,908,062
124 Antigua and Barbuda  58,305.3 GB  1,621,499
125 Cyprus  54,878.3 GB  5,261,410
126 Togo  53,822.5 GB  1,412,558
127 Maldives  51,900.9 GB  902,913
128 Senegal  51,293.1 GB  1,940,077
129 Guam  50,543.3 GB  980,197
130 Northern Mariana Islands  43,070.8 GB  267,677
131 Macedonia  41,894.2 GB  653,087
132 Trinidad and Tobago  41,694.3 GB  637,500
133 Rwanda  41,142.3 GB  1,329,222
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,461.8 GB  3,199,815
136 Timor-leste  33,929.6 GB  736,561
137 Mozambique  33,301.7 GB  2,387,550
138 El Salvador  32,832.0 GB  870,152
139 Fiji  29,649.7 GB  816,516
140 Barbados  28,631.5 GB  346,168
141 Madagascar  28,544.6 GB  750,704
142 Nicaragua  26,989.4 GB  521,219
143 Malta  26,567.2 GB  502,349
144 Namibia  25,298.2 GB  750,407
145 Tajikistan  24,921.7 GB  1,198,953
146 Iceland  24,873.0 GB  750,807
147 Puerto Rico  24,150.5 GB  646,311
148 Palau  23,965.3 GB  185,065
149 Reunion  23,280.4 GB  93,516
150 Seychelles  22,129.8 GB  3,414,464
151 Chad  21,498.3 GB  4,514,308
152 Congo The Democratic Republic of The  21,274.4 GB  1,445,750
153 Angola  20,520.4 GB  732,464
154 Mali  18,279.0 GB  1,060,677
155 Burkina Faso  18,091.9 GB  1,562,248
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,603
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,564
158 Mauritania  17,524.0 GB  529,701
159 Zambia  16,206.1 GB  654,006
160 Zimbabwe  15,946.4 GB  2,281,085
161 Saint Lucia  14,967.7 GB  180,919
162 Guyana  13,901.8 GB  299,095
163 Malawi  13,192.6 GB  189,311
164 Papua New Guinea  12,657.5 GB  193,785
165 Suriname  11,176.7 GB  310,070
166 Samoa  9,847.9 GB  21,124
167 New Caledonia  9,690.6 GB  127,669
168 Haiti  9,209.4 GB  387,939
169 French Polynesia  8,876.7 GB  185,491
170 Belize  8,819.7 GB  515,129
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,397
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,271.0 GB  190,666
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,852.0 GB  99,397
175 Curacao  6,865.9 GB  132,252
176 Liberia  6,555.6 GB  551,249
177 Marshall Islands  6,201.2 GB  59,528
178 South Sudan  6,195.7 GB  337,215
179 Dominica  5,280.7 GB  293,925
180 Martinique  5,225.1 GB  74,788
181 Vanuatu  5,216.1 GB  275,008
182 Equatorial Guinea  5,151.6 GB  315,749
183 Congo  4,516.0 GB  123,021
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,028
188 Guadeloupe  3,035.3 GB  42,947
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.3 GB  72,055
191 Sierra Leone  2,881.6 GB  110,918
192 Cape Verde  2,766.7 GB  128,601
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.7 GB  164,620
195 Swaziland  2,263.1 GB  84,945
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.4 GB  195,344
200 Niger  1,951.0 GB  141,676
201 Solomon Islands  1,822.9 GB  75,017
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.2 GB  55,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.8 GB  26,537
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.2 GB  11,785
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4